MD-300L
Na zalogi 100 KOS
Šifra produkta
MD-300L
0,00 €
Ultrazvočni biomikroskop MD-300L (UBM) je visokoločljiv ultrazvočni slikovni sistem namenjen uporabi v klinični oftalmologiji za ultrazvočno diagnostiko sprednjega segmenta očesa.
Ključne lastnosti
✔ Premium zasnova z dolgoletno zmogljivostjo
✔ Visokofrekvenčna sonda (50 MHz) in visoka ločljivost slike
✔ Linearno mehansko skeniranje
✔ Fleksibilno upravljanje sonde
✔ Obdelava slik in meritev
✔ Velika kapaciteta pomnilnika
✔ DVD-R/W
✔ Velik LCD zaslon
✔ Alarm in samodejno zaustavljanje, da se sonda ne dotakne roženice
✔ Posebno oblikovan očesni nastavek
| Nominalna ultrazvočna frekvenca | 50 MHz |
| Ojačanje | ≥105 dB |
| Kapaciteta digitalnega skenirnega pretvornika | ≥1024×768×8 bit×64 |
| Sivinska lestvica | 256 nivojev |
| Pogledna okna (Širina × Globina) | 8,25 mm × 5,5 mm (Ozek pogled) 16,5 mm × 11 mm (Polni pogled) |
| Globina zamika prikaza | 3 mm pri 16,5 mm × 11 mm 7 mm pri 8,25 mm × 5,5 mm |
| Način prikaza | B način |
| Ločljivost | Aksialna ≤0,04 mm Lateralna ≤0,04 mm |
| Natančnost geometričnih položajev | Vertikalno ≤10 % Horizontalno ≤15 % |
| Število zajetih slik | Najmanj 16 |
| Video zajem | Video shranjen v .AVI formatu Korak-po-korak cineloop in dinamični cineloop |
| Dvojni pedal | Skeniranje/Zamrzovanje, zajem in shranjevanje slike |
| Vmesniki | USB |
| Izhod slike | Izhod preko tiskalnika z USB vmesniki |
| Obdelava slike | Nastavitev svetlosti in kontrasta, Gamma/Barvna transformacija, Barvna konverzija, Povečava in Anotacija |
| Meritve slike | Dolžina, Površina, Kot, Obseg |
| Izpis poročila | Tiskanje glavnih pritožb, kliničnega pregleda in opis slike |
| Format slikovne datoteke | JPEG, BMP |
| Ločljivost monitorja | 1440 × 900 |
| Upravljanje podatkov pacientov | Vključeno |



